Отличительные особенности
- Малая монтажная глубина
- конфузор (кольцо) для подсоединения воздуховода
- кабельный вывод
- пружинный обратный клапан
- высокоэффективный - увеличенный расход воздуха
- Степень защиты IPX4
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu |
Способ установки | Настенный |
Расход воздуха | 210.0 (куб. м/час) |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Скорость вращения | 1700.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 18.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Белый |
Вес | 1.5 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные функции | |
Датчик влажности | Нет |
Таймер выключения | Нет |
Размеры | |
Высота | 204.0 (мм) |
Ширина | 208.0 (мм) |
Глубина | 100.0 (мм) |
Требуемый диаметр воздуховода | 150.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр | 150 |
Информация для заказа
- Цена: 10 350 Тг.