Кондиционеры эконом класса серии BORA имеют современный дизайн. Цифры на панели проступают как бы «сквозь» пластик. Новый кондиционер стал компактнее и тише. Внутренний блок снабжен надежной крепежной пластиной, а качественные силиконовые жалюзи будут работать бесшумно, не издавая раздражающего дребезжания.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Мощность обогрева | 6700 Вт |
| Мощность охлаждения | 6150 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Установка |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1915 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1856 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 680 мм |
| Ширина внешнего блока | 913 мм |
| Глубина внешнего блока | 378 мм |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплект инсталяции | Да |
Информация для заказа
- Цена: 372 900 ₸



