Напольный кондиционер колонного типа LG UP48WC / UU49WC. Потребляемая мощность обогрева и охлаждения составляет 16.5 и 15.5 кВт соответственно. Антибактериальный фильтр. Основные режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. Предоставляется доставка.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Страна производитель | Южная Корея |
Wi-Fi модуль | Нет |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дополнительный сервис | Установка |
Мощность обогрева | 15900 Вт |
Мощность охлаждения | 14000 Вт |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Поток воздуха | 1860 куб. м/час |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Инвертор | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Максимальная температура | 15 град. |
Минимальная температура | 18 град. |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Тип управления | Электронное |
Уровень шума | 55 дБ |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1840 мм |
Глубина внутреннего блока | 440 мм |
Ширина внутреннего блока | 590 мм |
Параметры работы прибора | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4500 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
Габаритные размеры | |
Длина | 1840 мм |
Пользовательские характеристики | |
Комплект инсталяции | Нет |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 1 323 500 Тг.