напольный кондиционер колонного типа LG UP36WC / UU36WC. Равномерное распределение воздушного потока благодаря функции Auto Swing. Основные режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
Антибактериальный фильтр, инвертор, режим Jet Cool для быстрого охлаждения, функция Auto Swing для равномерного распределения воздуха в 4 направлениях, компрессор GJT240MAA, блокировка клавиатуры контроллера
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 1840 мм |
| Комплект инсталяции | Нет |
| Цвет | Белый |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка |
| Инвертор | True |
| Цвет корпуса | Белый |
| Wi-Fi модуль | False |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
| Мощность охлаждения | 10600 |
| Уровень шума | 55 |
| Тип управления | Электронное |
| Мощность обогрева | 11500 |
| Автоматический режим работы | True |
| Производительность осушения | 62.4 |
| Ночной режим работы | True |
| Высота внутреннего блока | 1840 |
| Ширина внутреннего блока | 590 |
| Глубина внутреннего блока | 440 |
| Вес внутреннего блока | 47 |
| Высота внешнего блока | 834 |
| Ширина внешнего блока | 950 |
| Глубина внешнего блока | 330 |
| Вес внешнего блока | 58 |
| Режим осушения воздуха | True |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Пульт дистанционного управления | True |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная длина коммуникаций | 40 |
Информация для заказа
- Цена: 1 151 322 ₸



